cennik
cennik
Zamów dowolną dietę na minimum 10 dni i zyskaj 5 % rabatu!
Dieta Standard
| Kaloryczność | Dzień diety |
|---|---|
| 1200 kcal | 55,00 zł |
| 1500 kcal | 58,00 zł |
| 1800 kcal | 61,00 zł |
| 2000 kcal | 63,00 zł |
| 2500 kcal | 67,00 zł |
Dieta Sport
| Kaloryczność | Dzień diety |
|---|---|
| 2000 kcal | 66,00 zł |
| 2500 kcal | 70,00 zł |
| 3000 kcal | 76,00 zł |
Dieta Wege / Wege+Fish
| Kaloryczność | Dzień diety |
|---|---|
| 1200 kcal | 55,00 zł |
| 1500 kcal | 58,00 zł |
| 1800 kcal | 61,00 zł |
| 2000 kcal | 63,00 zł |
| 2500 kcal | 67,00 zł |
Dieta Odchudzająca
| Kaloryczność | Dzień diety |
|---|---|
| 1200 kcal | 55,00 zł |
| 1500 kcal | 58,00 zł |
Dostawa
Do ceny cateringu należy dodać koszty dostawy
w wysokości 7 zł/dzień na terenie Rzeszowa.
W przypadku dwóch cateringów
dostarczanych pod jeden adres,
koszt dostawy wynosi również 7 zł/dzień
na terenie Rzeszowa.
Catering dostarczamy w godz. 21:00- 3:00
